Helyi hírek

Elektromos busz menetrend

  • Nyomtatás

2016. februárban indult útnak a szigetmonostori elektromos busz, amely a településen belüli közlekedést hivatott segíteni, javítani. A napi négy járat menetrendje a címre kattintva ismerhető meg! Az utazást díjmentesen biztosítja a település önkormányzata, az elektromos busszal közlekedő számára.

 

 

Elektromos busz menetrend:

 

Megállók: 1. járat - I 2. járat - I 3. járat - P, T 4. járat -P, T
Faluház 6 óra 40 perc  -  - 13 óra 30 perc
Szabadság tér  -  -  - 13 óra 32 perc
Iskola  - 7 óra 16 perc 7 óra 50 perc 13 óra 34 perc
Bölcsőde  -  -  - 13 óra 36 perc
Piac tér  -  -  - 13 óra 39 perc
Ibolya u. 6 óra 54 perc 7 óra 24 perc 8 óra 00 perc 13 óra 42 perc
Víztorony 6 óra 56 perc 7 óra 26 perc 8 óra 02 perc 13 óra 44 perc
Fenyő u. 6 óra 58 perc 7 óra 28 perc 8 óra 04 perc 13 óra 46 perc
Szentendrei u. 7 óra 00 perc 7 óra 30 perc 8 óra 06 perc 13 óra 48 perc
Piac tér 7 óra 06 perc 7 óra 36 perc 8 óra 12 perc 13 óra 54 perc
Bölcsőde 7 óra 09 perc 7 óra 39 perc 8 óra 15 perc 13 óra 57 perc
Faluház 7 óra 11 perc 7 óra 41 perc 8 óra 17 perc 13 óra 59 perc
Szabadság tér 7 óra 13 perc 7 óra 43 perc 8 óra 19 perc  -
Iskola 7 óra 15 perc 7 óra 45 perc 8 óra 21 perc  -

    

Megállók: 5. járat - I 6. járat - I 6. járat - I  
Faluház 14 óra 10 perc 15 óra 56 perc  -  
Szabadság tér 14 óra 12 perc 15 óra 58 perc  -  
Iskola 14 óra 14 perc 16 óra 00 perc 16 óra 30 perc  
Bölcsőde 14 óra 16 perc 16 óra 02 perc 16 óra 32 perc  
Piac tér 14 óra 19 perc 16 óra 05 perc 16 óra 35 perc  
Ibolya u. 14 óra 22 perc 16 óra 08 perc 16 óra 38 perc  
Víztorony 14 óra 24 perc 16 óra 10 perc 16 óra 40 perc  
Fenyő u. 14 óra 26 perc 16 óra 12 perc 16 óra 42 perc  
Szentendrei u. 14 óra 28 perc 16 óra 14 perc 16 óra 44 perc  
Piac tér 14 óra 34 perc 16 óra 20 perc 16 óra 50 perc  
Bölcsőde 14 óra 37 perc 16 óra 23 perc 16 óra 53 perc  
Faluház 14 óra 39 perc 16 óra 25 perc 16 óra 55 perc  
Szabadság tér 14 óra 41 perc 16 óra 27 perc  -   
Iskola 14 óra 43 perc 16 óra 30 perc  -   

I = Iskolai tanítási napokon
P = Iskolai tanítás esetén pénteki napokon
T = Tanítási szünetben, munkanapokon


A menetrend és az útvonal grafikus formában:
(Nagyítás: Kattintás a képre!)